Archives GAUQUELIN Return

1540 New French Writers, Artists, Actors, Politicians & Journalists. Series E, volume 3 : from 1805 to 1948
 

BIRTH AND PLANETARY DATA GATHERED SINCE 1949 (Coordonnées natales et planétaires rassemblées depuis 1949)

Series E: NEW BIRTH DATA SERIES (Volume 3)
(Documents Scientifiques incluant des Données de Naissance de Nouveaux Groupes)

by Michel & Françoise GAUQUELIN

© L.E.R.R.C.P. (Laboratoire d'Étude des Relations entre Rythmes Cosmiques et Psychophysiologiques), Paris, 1984
© C.U.R.A. All rights reserved. Not Creative Commons! The database must not be reproduced without written permission.
© C.U.R.A. (http://cura.free.fr/gauq/902gdE3.html), 2002 ; 2009 ; 2020 (6th Edition aka 50th Anniversary Edition)
 

Notice
NUM : Number (from 1 to 1540)
PRO : Profession
NAM : Name
DAY : Day of birth
MON : Month of birth
YEA : Year of birth
HOU : Hour of birth (Birth certificate)
PLA : Place of birth
COD : Abbreviated Code of Birth place indicating the French "Département"
 

Date and time of birth were obtained from the registry office of the place of birth all gathered from the WHO'S WHO IN FRANCE (1975-76 edition), with few exceptions.
An asterisk (*) is added before the name of very few people who were already listed in previous series but under another profession at that time.
The positions of the Moon (MO), Venus (VE), Mars (MA), Jupiter (JU) and Saturn (SA) in the 36 "Gauquelin Sectors" are added.
 

Codes of Professions
Politicians PO
Journalists JO
Writers WR
Actors AC [including Pop Singers]
Painters PAI [including 1 sculptor]
Musicians MUS
Opera Singers OPE
Cartoonists CAR
Dancers DAN
Photographers PHO
 

Gauquelin, New French Writers, Artists, Actors, titre Gauquelin, New French Writers, Artists, Actors, p.27


NUM     PRO      NAM                             DAY   MON   YEA     HOU      PLA                       COD        MO VE MA JU SA

0001    PO       ABEL Jean-Baptiste              12    01    1863    14:00    Toulon                    83         23 12 04 22 23
0002    PO       ABELIN Pierre                   16    05    1909    11:45    Poitiers                  86         13 09 19 36 12
0003    PO       ACHILLE-FOULD Aymar             17    07    1925    10:45    Tarbes                    65         10 05 05 25 31
0004    PO       AIGRAIN Pierre                  28    09    1924    14:00    Poitiers                  86         12 15 32 02 09
0005    PO       AJAM Maurice Pierre             11    06    1861    07:00    Ruillé sur Loir           72         01 03 02 33 31
0006    AC       AJORET Danielle (THEBAUD)       10    05    1938    16:00    Le Raincy                 93         36 11 11 23 17
0007    MUS      ALAIN Marie-Claire              10    08    1926    20:30    St Germain en Laye        78         17 22 32 36 13
0008    JO       ALBERT Charles (DAUDET)         23    11    1869    03:00    Carpentras                84         10 27 29 15 30
0009    PO       ALBERT François                 04    04    1877    03:00    Bordeaux                  33         05 33 02 05 34
0010    PO       ALBERT-FAVRE Ernest             12    07    1868    10:00    St Georges du B           86         16 06 11 16 29
0011    PO       ALBERTIN Fabien                 30    11    1879    02:30    Martigues                 13         12 36 15 23 19
0012    JO       ALEXANDRE Jacques Claude        27    10    1929    21:30    Nancy                     54         30 27 24 04 21
0013    JO       ALLARD Maurice                  01    05    1860    12:00    Amboise                   37         32 06 22 04 01
0014    JO       ALLEGRE Jean                    07    04    1896    15:00    Colmars les Al            04         21 17 20 05 29
0015    MUS      AMELLER André                   02    01    1912    04:00    Arnavilla                 54         17 01 15 36 21
0016    PO       ANDRAUD Henry                   09    04    1895    17:00    Clermont-Ferrand          63         34 13 10 10 33
0017    MUS      ANDRE Maurice                   21    05    1933    17:00    Alès                      30         15 14 06 06 26
0018    JO     * ANDRÉ Pierre Jean d'            24    01    1914    08:00    Soigy sous Montmor        95         03 02 22 01 27
0019    JO       ANDRIEU René                    24    03    1920    11:00    Beauregard                46         03 09 22 30 27
0020    JO       ANJUBAULT Jacques               19    07    1918    19:30    Alençon                   61         05 20 12 19 16
0021    MUS      ANNOUX Jean-Claude (BOURNIZ)    15    05    1939    00:30    Beauvals                  60         32 30 36 32 30
0022    AC       ANOUK Aimée (DREYFUS Nic.)      27    04    1932    12:00    Paris 16ème               75         19 05 10 36 19
0023    PO       ANSQUER Vincent                 11    01    1925    23:00    Traize-Septiers           85         06 23 17 27 32
0024    PO       ANTERIOU Louis                  15    06    1887    01:00    La Voulte/Rhône           07         36 23 31 18 25
0025    PO       ANTHONIOZ Marcel                26    04    1911    17:00    Divonne les Bains         01         20 13 24 34 16
0026    PO       APPELL Pierre                   03    07    1887    16:00    St Germain en Laye        78         34 11 15 05 13
0027    JO       ARCHAMBAULT François            10    09    1938    08:40    Tours                     37         21 34 05 24 15
0028    PO       ARCHIMBAUD Léon                 23    09    1880    08:00    Poyols en Diois           26         15 01 02 20 13
0029    PO       ARNAL Frank                     30    10    1898    11:00    Vialas                    48         25 02 16 10 04
0030    AC       ARNAUD Michèle (CARÉ)           18    03    1919    11:00    Toulon                    83         24 05 06 35 23
0031    WR       ARON Robert                     25    05    1898    03:30    Le Vésinet                78         27 32 02 21 16
0032    PAI      ARRIEU Lucien-Frederic          27    04    1913    04:00    Marseille                 13         07 36 02 08 32
0033    JO       ARRIVETS Charles                28    10    1920    22:00    Agen                      47         06 23 20 30 29
0034    PAI      ASSE Geneviève (BODIN)          24    01    1923    20:10    Vannes                    56         12 26 15 29 32
0035    PO       ASTIER DE LA VIGERIE Emm.       06    01    1900    19:00    Paris 08ème               75         13 19 22 25 23
0036    JO       ATGER Philipps                  29    08    1928    19:00    Anduze                    30         36 17 28 31 10
0037    WR       AUBAREDE Gabriel d'             28    09    1898    11:00    Marseille                 13         28 03 15 07 36
0038    PO       AUBAUD Raoul                    03    11    1881    11:30    Le Havre                  76         31 12 18 26 27
0039    JO       AUBERTOT Jean                   02    10    1932    09:00    Royat                     63         01 10 11 08 30
0040    WR       AUBRY Cécile (BENARD Anne)      03    08    1928    22:30    Paris 16ème               75         02 22 33 35 13
0041    AC       AUDRAN Stéphane (DACHEVILLE)    08    11    1932    02:15    Versailles                78         19 35 04 01 25
0042    WR       AUDRY Colette                   06    07    1906    03:00    Orange                    84         16 25 33 01 08
0043    AC       AUFRAY Hugues (AUFFRAY)         18    08    1929    08:15    Neuilly sur Seine         92         24 07 36 10 27
0044    PO       AUGAGNEUR Victor                16    05    1855    23:00    Lyon ler                  69         24 20 27 33 23
0045    JO       AUMONIER André                  25    02    1916    07:30    St Malo                   35         15 35 20 36 25
0046    JO       AUPHAN Louis-François           28    08    1902    05:00    Alès                      30         07 03 04 21 23
0047    PO       AURIOL Vincent                  27    08    1884    18:00    Revel                     31         11 22 15 18 25
0048    WR       AURY Dominique(DESCLOS A.)      23    09    1907    14:00    Rochefort sur Mer         17         28 12 35 16 31
0049    AC       AVRON Philippe                  18    09    1928    05:30    Le Croisic                44         29 32 08 12 27
0050    WR       AYCARD Albert                   02    01    1922    08:00    Marseille                 13         34 03 11 13 14
0051    AC       AZNAVOUR Charles (AZNAOURIAN)   22    05    1924    00:15    Paris 6ieme               75         01 20 35 06 12
0052    JO       BALLET André Etienne            23    05    1903    08:15    Neufchateau               88         09 03 78 11 17
0053    PO       BARAGNON Numa                   24    11    1835    01:00    Nîmes                     30         25 28 28 07 32
0054    AC       BARBARA (SERF Monique)          09    06    1930    16:00    Paris 17 ièma             75         33 11 17 12 29
0055    PO       BARBÉ François Paul             04    02    1836    16:00    Nancy                     54         31 13 19 03 26
0056    JO       BARBE Huguea-Vincent            27    12    1929    09:30    Bidarray                  64         10 06 05 26 05
0057    PO       BARBEY Edouard                  02    09    1831    05:00    Béziers                   34         06 31 35 21 36
0058    PO       BARDON André                    10    01    1901    22:00    Arnac la Poste            87         35 27 02 27 26
0059    PO       BARDOUX Benjamin                15    01    1829    19:00    Bourges                   18         07 24 13 26 03
0060    PO       BAREL Virgile                   17    12    1889    10:00    Drap                      06         14 08 13 03 17
0061    PO       BARETY Léon                     18    10    1883    08:00    Nice                      06         18 02 11 11 16
0062    JO       BARIAL Jean                     07    05    1931    14:00    Donzenac                  19         23 14 03 06 23
0063    AC       BARRAY Gerard (BARRAILLE)       02    11    1931    16:15    Toulouse                  31         25 16 16 23 09
0064    PO       BARRE Raymond                   12    04    1924    06:30    St Denis de la Réun       74         28 33 09 13 18
0065    PO     * BARRES Maurice                  17    08    1862    15:00    Charmes                   88         22 15 27 11 11
0066    JO       BARRES Philippe                 08    07    1896    11:30    Neuilly sur Seine         92         11 09 15 07 32
0067    PO       BARROT Jacques                  03    02    1937    03:30    Yssingeaux                43         05 20 05 34 29
0068    JO       BARSALOU Joseph                 16    11    1903    10:00    Carcasonne                11         10 11 36 31 34
0069    WR       BARTHES Roland                  12    11    1915    09:00    Cherbourg                 50         32 01 13 29 15
0070    PO       BARTHOU Louis                   25    08    1862    01:00    Oloron Ste Marie          64         30 33 07 26 27
0071    JO       BASSI Michel                    09    07    1935    09:30    Nogent sur Marne          94         31 01 31 29 15
0072    PO       BAUDIN Pierre                   21    08    1863    21:30    Nantua                    01         18 21 22 19 20
0073    PO       BAYLOT Jean                     27    03    1897    04:00    Pau                       64         02 30 23 17 10
0074    PO       BAYROU Maurice                  02    03    1905    08:00    Lanta                     31         07 36 16 36 04
0075    PO       BAZILE Gaston                   16    02    1883    01:00    Vauvert                   30         16 32 30 16 19
0076    JO       BEAUCHAMPS Annik (RAUGLAUDRE)   17    06    1940    16:50    Cauderan-Bordeaux         33         35 13 12 19 18
0077    PAI      BEAUDIN André                   03    02    1895    12:00    Mennecy                   91         02 07 02 34 20
0078    WR       BEAUJOUAN Guy                   23    06    1925    08:00    Orléans                   45         02 03 02 20 26
0079    WR       BEAUMONT Germaine (BATTENDIER)  31    10    1890    15:00    Le Petit-Couronne         76         28 11 05 04 18
0080    PO       BECHARD Paul                    25    12    1899    01:00    Alès                      30         02 27 28 32 29
0081    JO       BÉCUWE Maurice                  31    01    1910    02:15    Dailleul                  59         07 29 22 06 24
0082    AC       BEDOS Guy                       15    06    1934    22:00    Alger - Algérie           ALG        19 29 26 14 35
0083    PO       BEDOUCE Albert                  08    01    1869    10:00    Toulouse                  31         12 10 18 35 10
0084    WR       BEER Jean de (DEBEER)           21    09    1911    12:30    Roubaix                   59         12 12 20 06 23
0085    PO       BÉGOUIN Lucien                  17    04    1908    05:00    Angoulème                 16         17 32 32 24 01
0086    DAN      BEJART Maurice (BERGER)         01    01    1927    18:00    Marseille                 13         23 20 08 15 24
0087    AC       BELL Marie (BELLON)             23    12    1900    20:00    Bordeaux                  33         20 25 33 23 22
0088    JO       BELLANGER Claude                02    04    1910    15:00    Le Mans                   72         24 19 08 32 12
0089    PO       BELLANGER Robert                03    01    1884    07:30    St Denis                  93         33 34 15 17 24
0090    JO       BELLEMARE Pierre                21    10    1929    10:15    Boulogne-Billt            92         19 10 05 18 35
0091    AC       BELLON Georges                  14    05    1925    13:00    Bayonne                   64         20 09 06 22 29
0092    WR       BELLONI Georges                 02    04    1896    10:00    Blaisy-Bas                21         21 09 12 33 22
0093    AC       BELMONDO Jean-Paul              09    04    1933    09:00    Neuilly sur Seine         92         23 04 26 25 10
0094    PAI      BELONI André                    07    10    1905    20:30    Châteaubriant             44         10 25 17 01 08
0095    JO       BELTOISE Jean Pierre            26    04    1937    07:15    Boulogne Billt            92         20 04 19 11 04
0096    CAR      BEN (GUITTONEAU Benjamin)       17    01    1908    15:00    Vaudelney                 49         35 11 07 31 08
0097    JO       BENEDETTI Jean de               25    02    1913    09:00    Boulogne-Billt            92         19 02 07 11 35
0098    JO       BENOIST Alain de                11    12    1943    17:40    St Symphorien-Tours       37         01 22 02 28 01
0099    WR       BENOIT-GUYOT Jeanne (LAROURET)  30    07    1896    20:00    Bergerac                  24         34 19 30 19 13
0100    PO       BERARD Alexandre                03    02    1859    16:00    Lyon                      69         16 21 11 05 36
0101    PO       BÉRARD Léon                     06    01    1876    07:00    Sauveterre de Béarn       64         27 34 31 07 33
0102    JO       BÉRARD-QUELIN Georges           25    09    1917    09:00    Villeurbanne              69         29 35 09 14 09
0103    PO       BERENGER René                   22    04    1830    21:00    Bourg les Valence         26         23 27 30 32 12
0104    JO       BERG Roger                      22    12    1910    21:00    Nancy                     54         33 24 27 29 11
0105    WR       BERGER Yves                     14    01    1931    10:30    Avignon                   84         14 13 22 26 08
0106    PO       BERGERON André                  01    01    1922    09:00    Suarce                    90         01 05 13 14 15
0107    PO       BERGEY Vivien                   19    04    1881    05:00    St-Trélody                33         11 35 03 36 36
0108    JO       BERLIOUX Monique (LIBOTTE)      22    12    1923    17:00    Metz                      57         02 11 23 22 24
0109    JO       BERNADAC Christian              01    08    1937    21:00    Tarascon/Ariège           09         28 26 12 04 34
0110    WR       BERNARDY André                  09    03    1901    12:00    Uzès                      30         24 11 30 19 18
0111    PO       BERNIER Paul                    10    07    1866    02:00    Ligueil                   37         35 27 02 12 21
0112    PO       BERTEAUX Maurice                03    06    1852    20:00    St Maur des Fossés        94         35 15 13 06 24
0113    PO       BERTHOD Aimé                    09    08    1878    15:00    Champagnole               39         34 15 12 32 28
0114    PO       BERTHOIN Jean-Marie             12    01    1895    13:00    Enghien les Bains         95         26 10 02 33 20
0115    PAI      BERTRAND Solange                20    03    1913    14:00    Montigny les Metz         57         33 08 16 21 06
0116    PO       BERTRAND William                09    11    1881    20:00    Marellnes                 17         01 25 01 05 05
0117    PO       BESNARD Armand                  11    10    1833    15:00    Rambouillet               78         16 17 14 32 16
0118    PO       BESNARD René                    12    04    1879    11:00    Artannns                  37         21 06 15 13 09
0119    PO       BESSE René                      20    02    1891    17:00    Toulon                    83         04 23 12 19 34
0120    JO       BESSY Maurice                   04    12    1910    14:00    Nice                      06         10 14 17 18 36
0121    PAI      BIAUSSAT Raymond                21    01    1932    09:00    Vergt                     24         25 36 03 19 04
0122    PO       BIBIÉ Maxence                   11    01    1891    02:00    Allemans                  24         29 33 25 28 07
0123    PO       BIENVENU-MARTIN Jean-Baptiste   22    07    1847    02:00    St Bris le Vineux         89         21 26 05 35 08
0124    PO       BICHET Robert                   03    10    1903    02:00    Rougemont                 25         18 31 26 16 21
0125    PO       BIGNON Paul                     14    04    1858    04:00    Eu                        76         35 33 13 32 23
0126    PO       BILLERES René                   29    08    1910    13:45    Ger près Lourdes          65         16 13 11 08 24
0127    PO       BINET François                  04    05    1880    04:00    Bonnat                    23         03 36 27 01 36
0128    PO       BIONDI Jean                     09    05    1900    23:00    Sari d'Orcino             20         14 20 29 06 02
0129    WR       BLACHERE Régis                  30    06    1900    15:00    Montrouge                 92         10 12 16 34 31
0130    AC       BLAIN Gérard                    23    10    1930    01:45    Paria 12ème               75         29 27 04 05 25
0131    PO       BLAISOT Camille                 19    01    1881    23:00    Valognes                  50         03 22 28 18 17
0132    WR       BLANC Aimé                      30    01    1908    15:00    Ribiers                   05         20 11 08 33 10
0133    OPE      BLANC Ernest                    01    11    1923    21:00    Sanary                    83         34 23 27 23 25
0134    JO       BLANCHET André                  30    06    1918    19:00    Tours                     37         25 21 10 17 14
0135    PO       BLANCHO François                20    06    1893    16:00    St Nazaire                44         07 13 12 18 05
0136    PO     * BLANQUI Louis Auguste           08    02    1805    01:00    Puget-Théniers            06         17 31 12 35 05
0137    WR       BLIN Georges                    18    12    1917    13:00    Pertuis                   84         05 06 20 33 24
0138    WR       BLOND Georges                   11    07    1906    21:00    Marseille                 13         34 18 21 25 35
0139    MUS      BLOT Robert                     14    05    1907    01:20    Seurre                    21         28 33 05 24 35
0140    PO       BLUM Leon                       09    04    1872    11:00    Paris 2ième               75         01 10 07 01 19
0141    WR       BODIN Jean                      28    08    1899    03:30    Rannes                    35         07 34 29 27 24
0142    JO       BODIN Paul                      16    04    1909    19:00    Boulogne-Billt            92         25 19 28 07 21
0143    MUS      BOEGNER Michèle                 12    08    1941    06:00    Lyon 6ème                 69         10 31 10 06 07
0144    JO       BOEGNER Philippe                07    01    1910    23:30    Aouste aur Sye            26         30 23 17 36 18
0145    JO       BOIZEAU Jean                    17    07    1918    12:15    Nevers                    58         33 12 01 11 07
0146    MUS      BOLLING Claude                  10    04    1930    18:00    Cannes                    06         05 17 22 13 28
0147    WR       BOMMART Jean                    12    09    1894    17:00    Douai                     59         36 18 31 23 14
0148    JO       BOMPARD Germaine (LEDUC)        21    07    1907    21:00    Avignon                   84         10 24 06 22 35
0149    JO       BONCHE Henri                    27    11    1910    16:00    St-Etlenne                42         21 18 20 20 02
0150    MUS      BONDON Jacques                  06    12    1927    08:00    Boulbon                   13         28 09 05 30 03
0151    PO       BONETY René                     05    09    1920    06:00    Onnaing                   59         09 34 28 02 36
0152    MUS      BONFILS Jean                    21    04    1921    22:00    St-Etienne                42         06 22 20 10 09
0153    JO       BONHEUR Gaston (TESSEYRE)       27    11    1913    23:00    Belvianes                 11         27 28 04 23 08
0154    PAI      BONNAT Yves                     20    02    1912    09:00    Voiron                    38         02 08 34 15 36
0155    JO       BONNAURE Louis                  19    01    1911    14:00    Caroassonne               11         28 11 19 21 04
0156    MUS      BONNEAU Paul                    14    09    1918    01:00    Moret sur Loing           77         21 30 23 01 31
0157    DAN      BONNEFOUS Jean-Pierre           09    04    1943    22:10    Bourg en Bresse           01         15 17 77 12 16
0158    JO       BONNENfANT René-Jean            22    02    1920    09:00    Molèdes                   15         01 06 16 22 20
0159    PO       BONNET Georges                  23    07    1889    03:00    Bassillac                 24         03 02 35 19 30
0160    WR       BONNET Henri                    20    02    1904    12:00    Roanne                    42         05 14 07 07 11
0161    PO       BONNEVAY Laurent                28    07    1870    13:00    St Didier en Mt d'Or      69         10 13 13 15 32
0162    PO       BORD André                      30    11    1922    21:00    Strasbourg                67         10 26 16 27 29
0163    PO       BORDENEUVE Jacques              28    08    1908    05:00    Ste Livrade / Lot         47         34 04 36 01 13
0164    PO     * BOREL Emile                     07    01    1871    04:00    St Affrique               12         14 32 08 17 33
0165    PO       BORET Victor                    18    08    1872    11:30    Saumur                    49         27 08 11 10 30
0166    WR       BORNECQUE Jacques Henry         15    12    1910    22:00    Lille                     59         08 25 27 29 12
0167    JO       BORNERIE Camilla                18    05    1908    14:00    Ste Foy la Grande         33         27 08 09 06 17
0168    PO       BORREL Antoine                  22    11    1878    19:30    Moutiers                  73         24 23 24 16 09
0169    WR       BORRICAND René                  05    07    1931    04:30    Digne                     04         09 01 27 33 16
0170    WR       BORY Jean-louis                 25    06    1919    11:00    Méréville                 91         10 03 08 06 03
0171    PO       BOSCARY-MONSSERVIN Roland       12    05    1904    19:00    Rodez                     12         23 21 18 23 28
0172    JO       BOSSON Joseph                   14    12    1924    08:00    Sevrier                   74         17 07 31 01 08
0173    PO       BOTHEREAU Robert                22    02    1901    13:00    Baule                     45         07 13 29 19 18
0174    WR       BOUCARD Robert                  12    09    1894    11:00    Maisons-Lafitte           78         29 10 21 14 04
0175    PO       BOUCHARDEAU Huguette (BRIAUT)   01    06    1935    15:00    St Etienne                42         12 09 01 32 22
0176    PAI      BOUCHAUD Jean                   29    10    1891    11:00    St-Herblain               44         11 06 11 31 12
0177    PO       BOUCHER Henry                   19    09    1847    12:30    Bruyere                   88         34 09 23 15 30
0178    WR       BOUDARD Alphonse (BOUDON P.)    17    12    1925    19:00    Paris 15ème               75         20 18 24 19 24
0179    AC       BOUDET Micheline                28    04    1926    09:30    Metz                      57         23 09 12 12 22
0180    JO       BOUDET Roland                   09    11    1913    18:00    Bubertré                  61         05 22 31 14 36
0181    WR       BOUDOT Pierre                   22    09    1930    17:55    Besançon                  25         17 15 24 24 07
0182    OPE      BOUÉ Geori (Georgette)          16    10    1918    02:00    Toulouse                  31         19 32 26 05 01
0183    PO       BOUGENOT André                  10    07    1907    17:00    Bourg en Bresse           01         15 17 33 15 28
0184    MUS      BOUILLON Gabriel                05    03    1898    03:00    Montpellier               34         16 31 33 12 04
0185    PO       BOUISSON Fernand                16    06    1874    01:00    Constantine - Algérie     ALG        26 26 29 20 05
0186    PO       BOULADOUX Maurice               16    07    1907    13:00    Parthenay                 79         04 12 29 10 22
0187    WR       BOULANGER Daniel                24    01    1922    15:30    Compiègne                 60         20 17 24 26 26
0188    PO     * BOULANGER Georges               29    04    1837    08:15    Rennes                    35         11 05 30 32 23
0189    MUS      BOULANGER Nadia                 16    09    1887    00:15    Paris 9ème                75         30 27 33 25 35
0190    JO       BOULAY Robert                   12    09    1920    11:00    St-Ouen                   93         07 05 34 08 07
0191    PO       BOULIN Robert                   20    07    1920    23:00    Villandraut               33         18 23 16 21 19
0192    AC       BOUQUET Michel                  06    11    1925    00:15    Paris 14ème               75         05 25 30 23 28
0193    PO       BOURELY Paul                    08    12    1867    07:00    Vallon Pont d'Arc         07         24 34 35 30 03
0194    JO       BOURGEON Roger                  01    11    1924    08:45    Meudon                    92         34 09 29 35 05
0195    PO       BOURGES Yvon                    29    06    1921    07:20    Pau                       66         10 06 03 31 30
0196    MUS      BOURGUE Maurice                 06    11    1939    14:00    Avignon                   84         18 10 36 34 32
0197    JO       BOURIN André                    28    06    1918    06:30    Tours                     37         13 05 27 03 33
0198    WR       BOUTANG Pierre                  20    09    1916    07:00    St-Etienne                42         09 06 32 15 07
0199    PO       BOUTHILLIER Yves                26    02    1901    04:00    St Martin de Ré           17         22 33 14 36 36
0200    JO       BOUVARD Philippe                06    12    1929    02:30    Coulommiers               77         26 32 31 13 29
0201    JO       BOUZINAC Roger                  28    07    1920    04:00    Albi                      81         19 32 24 31 29
0202    PO       BOVIER-LAPIERRE Edouard         28    04    1883    11:30    Grenoble                  38         21 12 12 05 07
0203    PO       BRACKE-DESROUSSEAUX Alexandre   29    09    1861    11:00    Lille                     59         14 03 09 10 10
0204    JO       BRANDON Paul                    02    06    1899    19:00    Troyes                    10         27 22 12 06 35
0205    PAI      BRASILIER André                 29    10    1929    11:00    Saumur                    49         12 11 07 20 36
0206    AC       BRASSEUR Claude (ESPINASSE)     15    06    1936    07:50    Neuilly sur Suinu         92         08 04 04 22 11
0207    PO       BREANT Ernest                   25    12    1880    19:30    Châteaubriand             44         29 19 24 11 10
0208    MUS      BRELET Gisèle                   06    03    1915    17:00    Fontenaylu Comte          85         28 22 19 18 07
0209    WR       BRÉMOND D'ARS Yvonne            02    08    1894    22:00    Nantes                    44         21 27 36 29 18
0210    WR       BRETON Guy                      06    08    1919    09:30    Gien                      45         29 01 07 06 04
0211    PO     * BRETON Jules                    01    04    1872    01:00    Courrières                62         35 31 28 16 34
0212    PO       BRIAND Aristide                 28    03    1862    10:30    Nantes                    44         09 11 16 27 27
0213    JO       BRIGNEAU François (ALLOT E.)    30    04    1919    13:30    Concarneau                29         09 07 10 05 01
0214    JO       BRINCOURT André                 08    11    1920    08:00    Neuilly sur Seine         92         07 34 32 10 09
0215    PO       BRINON Fernand de               16    08    1885    12:00    Libourne                  33         01 07 13 08 13
0216    JO       BRIQUET Georges                 05    02    1898    23:00    Limoges                   87         09 26 28 02 31
0217    JO       BRISARD Pierre                  15    01    1917    07:00    Argentré                  53         13 02 35 29 17
0218    WR       BRISSAUD André                  14    04    1920    09:00    Epernay                   51         09 06 22 30 26
0219    PO       BRISSON Henri                   31    07    1835    21:00    Bourges                   18         16 24 18 26 17
0220    JO       BRISSON Jean-François           29    07    1918    01:00    Agen                      47         04 32 21 32 26
0221    JO       BRITSCH Jacques                 10    09    1906    23:00    Broye                     71         01 23 28 36 09
0222    JO       BROMBERGER Merry                10    07    1906    16:00    Strasbourg                67         27 11 13 15 27
0223    JO       BROMBERGER Serge                29    08    1912    02:00    Chatillon                 92         11 29 29 23 05
0224    PO       BROSSOLETTE Pierre              25    06    1903    07:00    Paris 16ème               75         03 35 28 12 18
0225    PO       BROUSSE Emmanuel                23    08    1866    03:00    Perpignan                 66         19 28 05 20 26
0226    PO       BROUSSE Paul                    23    01    1844    13:00    Montpellier               34         06 08 05 08 12
0227    PO       BROUSSE Pierre                  30    11    1926    19:00    Limoges                   87         25 22 06 13 22
0228    MUS      BRUCHOLLERIE Monique de la      20    04    1915    06:35    Paris 8ème                75         33 05 04 05 33
0229    JO       BRULÉ Eugène                    02    09    1929    04:00    Le Sel de Bretagne        35         35 02 29 06 23
0230    PO       BRUN Charles                    22    11    1821    08:00    Toulon                    83         06 33 12 25 26
0231    PO     * BRUN Jean                       24    04    1849    12:00    Marmande                  47         08 08 15 01 13
0232    PO       BRUNET René                     13    11    1882    01:00    Latresne                  33         27 27 28 08 11
0233    PO       BRUNSCHVIGG Cécile (KAHN)       19    07    1877    07:15    Enghien les Bains         78         28 02 16 25 15
0234    PO       BRUYNEEL Robert                 25    06    1905    00:30    Lille                     59         01 34 18 34 03
0235    PO       BUCARD Marcel                   07    12    1895    02:00    St Clair aur Epts         95         07 35 32 07 33
0236    PAI      BUFFET Bernard                  10    07    1928    07:30    Paria 9ème                75         11 03 09 09 24
0237    PO       BUFFET Louis Joseph             26    10    1818    13:00    Mirecourt                 88         15 05 11 02 34
0238    PO       BUISSON Ferdinand               20    12    1841    04:00    Paris                     75         26 34 28 32 32
0239    JO       BUJON Maurice                   16    08    1912    15:00    Narbonne                  11         09 13 12 03 21
0240    PO       BURDEAU Auguste Laurent         10    09    1851    06:00    Lyon                      69         20 02 08 33 14
0241    PAI      BURKHALTER Jean                 17    10    1895    16:00    Auxerre                   89         18 19 17 22 15
0242    JO       BUSSINGER André                 12    01    1921    05:00    Evron                     53         31 30 30 11 10
0243    JO       CABANES Bernard                 27    08    1933    21:20    Clermont-l'Hérault        34         17 19 18 20 06
0244    JO       CAILLAU Georges                 12    01    1922    14:00    Nérac                     47         33 14 21 22 23
0245    PO       CAILLAUX Eugène                 10    09    1822    08:00    Orléans                   45         10 07 34 13 16
0246    PO       CAILLAUX Joseph                 30    03    1863    09:00    Le Mans                   72         29 03 01 22 23
0247    WR       CAILLEMER Henri                 16    11    1907    22:00    Grenoble                  38         10 24 17 01 13
0248    MUS      CALVET Joseph                   08    10    1897    04:00    Valence d'Agen            82         19 01 32 36 29
0249    WR       CAMPAUX François                14    04    1906    19:30    Auxerre                   89         30 18 17 15 25
0250    PO       CAMPINCHI César                 05    03    1882    17:00    Calcataggio               20         34 17 07 10 11
0251    PO       CAPITANT René                   19    08    1901    00:30    La Tronche                38         24 26 24 18 17
0252    PO       CAPUS Joseph                    18    08    1867    08:00    Marseille                 13         19 05 36 21 31
0253    PAI      CARBONELL Marguerite            23    01    1910    15:00    Meudon                    92         01 11 06 25 07
0254    PO       CARBUCCIA Horace de             01    03    1891    04:00    Paris 10ème               75         10 36 29 34 14
0255    JO       CARITÉ Maurice                  02    04    1906    03:10    Bolleville                76         21 31 30 27 34
0256    JO       CARLIER Jean                    24    05    1922    13:00    Pont du Chateau           63         12 08 26 33 34
0257    PAI      CARLU Jean                      03    05    1900    07:00    Bonnières aur Seine       78         35 01 05 20 17
0258    PO       CARNOT Sadi                     11    08    1837    18:00    Limoges                   87         06 16 14 17 11
0259    JO       CARO Henri                      26    10    1941    01:00    St Jean Brevelay          56         20 23 10 05 06
0260    MUS      CARON Nelly                     15    05    1912    00:04    Dieppe                    76         31 30 19 07 28
0261    AC       CARRIERE Anne-Mar (BLANQUART)   16    01    1925    16:30    Paris 14ème               76         27 21 08 21 25
0262    WR       CARRIERE Jean                   06    03    1904    09:00    Cauaaade                  82         18 07 03 03 07
0263    WR       CARRIERE Jean                   06    08    1928    23:00    Nîmes                     30         01 23 34 36 14
0264    PHO      CARTIER-BRESSON Henri           22    08    1908    15:00    Chanteloup                77         16 17 13 14 28
0265    AC       CARTON Pauline (BIAREZ)         04    07    1884    02:30    Biarritz                  64         20 31 25 29 36
0266    AC       CASADESUS Gisèle                14    06    1914    04:10    Paris 18ème               75         08 32 28 10 01
0267    AC       CASILE Geneviève (VANNEUFVIL.)  15    08    1937    08:00    Boulogne- Billt           92         28 07 28 24 16
0268    PO       CASIMIR-PÉRIER Jean-Paul        08    11    1847    08:00    Paris                     75         02 08 22 14 28
0269    AC       CASSEL Jean Pierre(CROCHON)     27    10    1932    03:00    Paris 13ème               75         36 n1 04 02 25
