Archives GAUQUELIN Return

623 FRENCH MURDERERS (ASSASSINS). Series D, volume 9-a : from 1819 to 1930
 

BIRTH AND PLANETARY DATA GATHERED SINCE 1949 (Coordonnées natales et planétaires rassemblées depuis 1949)

Series D: SCIENTIFIC DOCUMENTS including NEW GROUPS BIRTH DATA
(Documents Scientifiques incluant des Données de Naissance de Nouveaux Groupes)

by Michel & Françoise GAUQUELIN

© L.E.R.R.C.P. (Laboratoire d'Étude des Relations entre Rythmes Cosmiques et Psychophysiologiques), Paris, 1981
© C.U.R.A. All rights reserved. Not Creative Commons! The database must not be reproduced without written permission.
© C.U.R.A. (http://cura.free.fr/gauq/902gdD9a.html), 2002 ; 2009
 

Notice
NUM : Number (from 1 to 623)
SEX : M (Male), F (Female)
DAY : Day of birth
MON : Month of birth
YEA : Year of birth
HOU : Hour of birth : converted to standard time, either for zone 0 (= GMT) or -1 (= CET)
MIN : Minutes
SEC : Seconds
TMZ : Time Zone at the place of birth and date of birth (0 or -1)
LAT : Latitude of Birth place
LON : Longitude of Birth place
COD : Abbreviated Code of Birth place indicating the French "Département"
 
 


NUM	SEX	DAY	MON	YEA	HOU	MIN	SEC	TMZ	LAT	LON	COD

1	M	21	1	1819	15	47	40	0	50N39	3E 5	59
2	M	8	11	1825	21	35	12	0	48N42	6E12	54
3	M	18	12	1830	9	47	40	0	50N39	3E 5	59
4	M	29	11	1831	1	51	40	0	49N26	2E 5	60
5	M	27	5	1832	3	48	20	0	42N42	2E55	66
6	F	19	2	1834	8	54	16	0	43N37	1E26	31
7	M	3	10	1834	22	55	40	0	49N26	1E 5	76
8	M	19	10	1836	1	52	24	0	47N54	1E54	45
9	M	21	4	1838	10	35	52	0	47N15	6E 2	25
10	M	9	11	1838	10	40	40	0	43N57	4E50	84
11	M	14	11	1838	10	11	0	0	48N31	2W45	22
12	F	9	3	1839	22	47	40	0	50N39	3E 5	59
13	M	15	2	1840	4	51	40	0	49N26	2E 5	60
14	M	30	5	1840	22	35	24	0	47N37	6E 9	70
15	M	12	10	1840	3	55	40	0	49N26	1E 5	76
16	M	3	4	1841	11	30	36	0	48N 5	7E21	68
17	M	27	4	1841	4	58	40	0	46N35	0E20	86
18	M	13	8	1841	14	36	20	0	45N34	5E55	73
19	M	30	5	1843	6	57	28	0	45N26	4E23	42
20	M	6	6	1844	7	45	40	0	47N48	3E35	89
21	M	8	8	1844	10	51	40	0	49N26	2E 5	60
22	M	25	5	1845	16	29	0	0	48N35	7E45	67
23	M	28	5	1845	2	39	20	0	48N46	5E10	55
24	M	23	9	1846	19	35	32	0	45N54	6E 7	74
25	F	31	10	1846	3	35	24	0	47N37	6E 9	70
26	M	22	11	1846	3	45	40	0	47N48	3E35	89
27	M	24	6	1847	6	30	36	0	48N 5	7E21	68
28	F	16	8	1847	18	46	24	0	48N 0	4W 6	29
29	M	17	1	1848	4	35	24	0	47N37	6E 9	70
30	M	20	11	1848	7	45	32	0	49N34	3E37	02
31	M	9	12	1848	23	50	12	0	48N42	6E12	54
32	M	8	3	1849	2	57	36	0	43N39	0E36	32
33	M	27	4	1849	4	39	28	0	48N 7	5E 8	52
34	M	17	6	1849	20	50	48	0	49N54	2E18	80
35	M	26	3	1850	7	39	28	0	48N 7	5E 8	52
36	F	17	11	1850	17	41	4	0	49N46	4E44	08
37	M	3	1	1851	17	37	8	0	45N11	5E43	38
38	M	7	2	1851	15	35	12	0	48N42	6E12	54
39	M	20	3	1851	2	40	40	0	46N18	4E50	71
40	M	7	6	1851	7	50	16	0	44N56	2E26	15
41	M	18	11	1851	2	47	40	0	50N39	3E 5	59
42	M	13	1	1852	0	42	32	0	48N57	4E22	51
43	M	31	1	1852	15	57	36	0	43N39	0E36	32
44	M	7	7	1852	4	51	40	0	49N26	2E 5	60
45	M	12	4	1853	21	2	8	0	47N28	0W32	49
46	M	30	7	1853	2	2	8	0	47N28	0W32	49
47	M	26	5	1854	14	37	48	0	46N40	5E33	39
48	M	7	6	1854	17	36	20	0	47N13	1W35	44
49	F	10	8	1854	19	20	40	0	48N50	2E20	75
50	M	5	3	1855	5	39	28	0	48N 7	5E 8	52
51	M	10	6	1855	18	40	40	0	45N46	4E50	69
52	M	6	6	1856	7	50	16	0	44N56	2E26	15
53	M	28	6	1856	12	50	40	0	48N50	2E20	75
54	M	17	7	1856	1	47	24	0	46N59	3E 9	58
55	F	2	5	1857	23	45	32	0	49N34	3E37	02
56	M	24	1	1858	4	37	48	0	46N40	5E33	39
57	M	9	2	1858	18	51	28	0	48N50	2E 8	78
58	M	10	2	1858	13	35	16	0	49N 7	6E11	57
59	M	14	6	1858	1	47	40	0	50N39	3E 5	59
60	M	1	9	1858	5	29	40	0	48N26	0E 5	61
61	M	21	12	1858	11	42	32	0	48N57	4E22	51
62	M	7	2	1859	4	10	56	0	47N40	2W44	56
63	M	4	3	1859	21	51	40	0	49N26	2E 5	60
64	M	26	5	1859	1	49	20	0	48N33	2E40	77
65	M	6	6	1859	19	51	40	0	49N26	2E 5	60
66	M	15	6	1859	3	40	40	0	46N18	4E50	71
67	M	1	8	1859	8	50	40	0	48N50	2E20	75
68	M	26	8	1859	18	42	32	0	48N57	4E22	51
69	F	13	9	1859	14	50	48	0	49N54	2E18	80
70	M	14	9	1859	15	40	40	0	43N57	4E50	84
71	M	7	11	1859	19	43	40	0	48N18	4E 5	10
72	M	26	11	1859	18	54	0	0	48N27	1E30	28
73	M	7	12	1859	6	4	40	0	46N 9	1W10	17
74	M	2	1	1860	15	30	36	0	48N 5	7E21	68
75	M	1	5	1860	5	50	40	0	48N50	2E20	75
76	M	5	5	1860	4	50	40	0	48N50	2E20	75
77	M	20	5	1860	13	51	28	0	48N50	2E 8	78
78	M	9	8	1860	18	16	24	0	48N 0	4W 6	29
79	M	24	10	1860	5	50	40	0	48N50	2E20	75
80	M	18	11	1860	17	38	32	0	43N18	5E22	13
81	M	2	12	1860	3	42	32	0	48N57	4E22	51
82	M	21	4	1861	15	44	28	0	45N 3	3E53	43
83	M	10	6	1861	7	16	24	0	48N 0	4W 6	29
84	M	26	6	1861	4	50	28	0	47N 5	2E23	18
85	M	27	9	1861	11	45	40	0	47N48	3E35	89
86	M	18	11	1861	7	47	40	0	50N39	3E 5	59
87	M	13	12	1861	20	42	32	0	48N57	4E22	51
88	M	27	12	1861	2	41	4	0	49N46	4E44	08
89	M	6	3	1862	9	55	0	0	45N50	1E15	87
90	M	6	4	1862	15	51	28	0	48N50	2E 8	78
91	M	27	4	1862	21	50	40	0	48N50	2E20	75
92	M	11	5	1862	21	50	48	0	49N54	2E18	80
93	M	16	5	1862	15	54	16	0	44N27	1E26	46
94	M	3	6	1862	15	50	40	0	48N50	2E20	75
95	M	12	7	1862	9	47	40	0	50N39	3E 5	59
96	M	15	11	1862	6	55	40	0	49N26	1E 5	76
97	M	28	12	1862	0	50	40	0	48N50	2E20	75
98	M	2	1	1863	11	45	40	0	47N48	3E35	89
99	M	22	7	1863	6	10	56	0	47N40	2W44	56
100	M	29	8	1863	13	52	24	0	47N54	1E54	45
101	M	21	10	1863	8	51	28	0	48N50	2E 8	78
102	M	5	11	1863	21	20	40	0	48N50	2E20	75
103	M	8	3	1864	20	49	20	0	48N33	2E40	77
104	M	12	3	1864	11	47	24	0	46N59	3E 9	58
105	M	23	3	1864	16	43	40	0	48N18	4E 5	10
106	M	12	4	1864	2	50	48	0	49N54	2E18	80
107	M	8	6	1864	1	50	40	0	48N50	2E20	75
108	M	3	7	1864	3	51	40	0	49N26	2E 5	60
109	F	22	7	1864	3	47	40	0	45N47	3E 5	63
110	M	10	9	1864	16	50	40	0	48N50	2E20	75
111	M	14	10	1864	5	20	40	0	48N50	2E20	75
112	M	5	1	1865	3	50	40	0	48N50	2E20	75
113	M	9	1	1865	9	20	40	0	48N50	2E20	75
114	F	16	1	1865	19	42	32	0	48N57	4E22	51
115	M	13	3	1865	6	50	40	0	48N50	2E20	75
116	M	12	7	1865	19	49	44	0	44N21	2E34	12
117	M	27	10	1865	1	29	0	0	48N35	7E45	67
118	M	22	2	1866	0	39	28	0	48N 7	5E 8	52
119	M	27	2	1866	0	50	40	0	48N50	2E20	75
120	M	10	3	1866	23	2	16	0	44N50	0W34	33
121	M	22	5	1866	4	50	40	0	48N50	2E20	75
122	M	5	6	1866	18	50	40	0	48N50	2E20	75
123	F	5	7	1866	17	42	36	0	43N51	4E21	30
124	M	17	7	1866	15	43	40	0	48N18	4E 5	10
125	M	11	8	1866	19	42	32	0	48N57	4E22	51
126	M	13	12	1866	11	46	40	0	46N34	3E20	03
127	M	30	1	1867	12	49	44	0	44N21	2E34	12
128	M	8	4	1867	6	57	28	0	44N12	0E38	47
129	M	10	4	1867	3	35	16	0	49N 7	6E11	57
130	M	16	7	1867	1	41	36	0	44N44	4E36	07
131	M	31	8	1867	1	50	40	0	48N50	2E20	75
132	M	18	10	1867	4	1	48	0	46N19	0W27	79
133	F	16	2	1868	22	50	40	0	48N50	2E20	75
134	M	19	2	1868	3	50	40	0	48N50	2E20	75
135	M	19	3	1868	9	40	56	0	47N40	2W44	56
136	M	19	4	1868	21	50	40	0	48N50	2E20	75
137	M	2	5	1868	21	55	16	0	49N 1	1E11	27
138	F	13	8	1868	16	17	40	0	50N39	3E 5	59
139	F	24	10	1868	6	40	40	0	45N46	4E50	69
140	M	4	11	1868	1	50	40	0	48N50	2E20	75
141	F	25	12	1868	5	58	40	0	46N35	0E20	86
142	M	9	2	1869	6	50	40	0	48N50	2E20	75
143	M	13	2	1869	2	43	40	0	48N18	4E 5	10
144	F	28	2	1869	1	50	48	0	49N54	2E18	80
145	M	28	3	1869	23	50	40	0	48N50	2E20	75
146	F	6	4	1869	12	50	40	0	48N50	2E20	75
147	M	12	4	1869	5	50	40	0	48N50	2E20	75
148	M	9	5	1869	9	47	40	0	50N39	3E 5	59
149	M	27	5	1869	0	18	56	0	50N18	2E46	62
150	F	27	5	1869	11	45	32	0	49N34	3E37	02
151	M	9	6	1869	10	20	40	0	48N50	2E20	75
152	M	10	6	1869	22	52	32	0	46N17	1E52	23
153	M	30	6	1869	6	29	0	0	48N35	7E45	67
154	F	23	7	1869	8	40	40	0	46N18	4E50	71
155	M	16	8	1869	7	35	16	0	49N 7	6E11	57
156	M	7	9	1869	2	50	40	0	48N50	2E20	75
157	F	22	9	1869	22	57	28	0	44N12	0E38	47
158	F	17	10	1869	15	54	0	0	48N27	1E30	28
159	M	5	1	1870	21	17	40	0	50N39	3E 5	59
160	M	20	1	1870	15	39	52	0	47N19	5E 2	21
161	M	12	2	1870	1	37	8	0	45N11	5E43	38
162	M	1	3	1870	22	50	40	0	48N50	2E20	75
163	M	25	3	1870	5	50	40	0	48N50	2E20	75
164	M	9	4	1870	21	1	48	0	46N19	0W27	79
165	M	8	5	1870	20	3	0	0	48N 4	0W45	53
166	M	14	5	1870	6	59	12	0	48N 1	0E12	72
167	F	14	5	1870	17	50	40	0	48N50	2E20	75
168	M	18	6	1870	2	47	40	0	50N39	3E 5	59
169	F	20	6	1870	1	50	40	0	48N50	2E20	75
170	M	8	7	1870	20	54	40	0	47N35	1E20	41
171	F	26	9	1870	11	45	40	0	47N48	3E35	89
172	F	8	10	1870	0	50	40	0	48N50	2E20	75
173	M	27	1	1871	18	47	24	0	46N59	3E 9	58
174	M	22	3	1871	7	45	40	0	47N48	3E35	89
175	M	31	7	1871	3	50	40	0	48N50	2E20	75
176	M	11	8	1871	0	50	40	0	48N50	2E20	75
177	M	26	2	1872	13	50	40	0	48N50	2E20	75
178	M	24	3	1872	21	53	16	0	46N49	1E41	36
179	M	28	3	1872	12	51	28	0	48N50	2E 8	78
180	M	2	5	1872	9	2	32	0	47N38	6E52	90
181	M	13	5	1872	4	59	40	0	43N14	0E 5	65
182	M	27	6	1872	20	50	40	0	48N50	2E20	75
183	M	29	8	1872	19	29	20	0	45N39	0E10	16
184	M	20	10	1872	18	40	40	0	45N46	4E50	69
185	M	18	11	1872	14	55	40	0	49N26	1E 5	76
186	M	30	11	1872	2	50	40	0	48N50	2E20	75
187	M	26	12	1872	22	45	40	0	47N48	3E35	89
188	F	11	1	1873	4	49	20	0	48N33	2E40	77
189	M	12	1	1873	4	20	40	0	48N50	2E20	75
190	M	21	1	1873	7	50	40	0	48N50	2E20	75
191	M	3	3	1873	19	50	40	0	48N50	2E20	75
192	M	22	4	1873	12	54	16	0	44N27	1E26	46
193	F	28	5	1873	12	51	40	0	49N26	2E 5	60
194	M	25	7	1873	17	50	40	0	48N50	2E20	75
195	M	1	10	1873	0	4	20	0	48N33	2E40	77
196	M	29	11	1873	17	50	40	0	48N50	2E20	75
197	M	5	1	1874	9	1	28	0	43N18	0W22	64
198	F	15	1	1874	20	47	40	0	50N39	3E 5	59
199	M	25	2	1874	19	50	40	0	48N50	2E20	75
200	M	8	4	1874	1	50	40	0	48N50	2E20	75
201	M	1	5	1874	4	42	32	0	48N57	4E22	51
202	M	19	5	1874	1	49	20	0	48N33	2E40	77
203	M	30	5	1874	17	50	40	0	48N50	2E20	75
204	F	10	8	1874	7	50	40	0	48N50	2E20	75
205	F	7	10	1874	11	11	0	0	48N31	2W45	22
206	M	20	2	1875	20	53	40	0	42N58	1E35	09
207	M	24	2	1875	5	50	40	0	48N50	2E20	75
208	M	4	3	1875	2	29	0	-1	48N35	7E45	67
209	M	28	4	1875	1	50	40	0	48N50	2E20	75
210	M	9	8	1875	3	54	0	0	48N27	1E30	28
211	M	26	8	1875	7	37	8	0	45N11	5E43	38
212	M	17	9	1875	5	47	24	0	46N59	3E 9	58
213	M	6	10	1875	1	50	40	0	48N50	2E20	75
214	M	19	12	1875	1	34	8	0	48N10	6E28	88
215	M	2	3	1876	0	57	28	0	44N12	0E38	47
216	M	4	4	1876	5	50	40	0	48N50	2E20	75
218	M	15	8	1876	2	52	32	0	46N17	1E52	23
219	M	14	10	1876	20	35	52	0	47N15	6E 2	25
220	M	13	11	1876	13	50	40	0	48N50	2E20	75
221	M	29	11	1876	17	57	28	0	44N12	0E38	47
222	M	8	2	1877	4	51	40	0	49N26	2E 5	60
223	M	24	2	1877	1	50	40	0	48N50	2E20	75
224	M	25	2	1877	2	57	12	0	47N24	0E42	37
225	M	27	2	1877	0	51	28	0	48N50	2E 8	78
226	M	2	6	1877	19	41	4	0	49N46	4E44	08
227	M	27	6	1877	10	50	40	0	48N50	2E20	75
228	M	29	8	1877	21	59	40	0	48N26	0E 5	61
229	M	31	8	1877	1	39	52	0	47N19	5E 2	21
230	M	25	9	1877	20	55	0	0	45N50	1E15	87
231	M	21	11	1877	13	49	44	0	44N21	2E34	12
232	M	7	12	1877	10	42	28	0	45N26	4E23	42
233	M	21	12	1877	23	54	40	0	46N 9	1W10	17
234	M	23	1	1878	20	50	40	0	48N50	2E20	75
235	M	14	2	1878	1	42	32	0	48N57	4E22	51
236	M	19	2	1878	6	50	40	0	48N50	2E20	75
237	M	27	2	1878	11	49	20	0	48N33	2E40	77
238	F	9	4	1878	0	51	28	0	48N50	2E 8	78
239	M	26	4	1878	1	47	40	0	50N39	3E 5	59
240	M	1	5	1878	14	46	24	0	48N 0	4W 6	29
241	M	11	5	1878	19	54	0	0	48N27	1E30	28
242	M	16	10	1878	5	50	40	0	48N50	2E20	75
243	M	23	12	1878	3	27	28	0	44N12	0E38	47
244	M	8	3	1879	18	50	40	0	48N50	2E20	75
245	F	17	3	1879	18	51	28	0	48N50	2E 8	78
246	M	23	5	1879	3	45	40	0	47N48	3E35	89
247	M	14	6	1879	22	38	32	0	43N18	5E22	13
248	M	17	7	1879	2	45	40	0	47N48	3E35	89
249	M	22	7	1879	3	50	40	0	48N50	2E20	75
250	M	4	8	1879	10	51	28	0	48N50	2E 8	78
251	M	11	8	1879	20	36	20	0	45N34	5E55	73
252	M	1	9	1879	5	50	40	0	48N50	2E20	75
253	M	30	11	1879	10	50	40	0	48N50	2E20	75
254	M	8	12	1879	3	16	24	0	48N 0	4W 6	29
255	M	21	12	1879	1	49	20	0	48N33	2E40	77
256	M	22	12	1879	0	45	32	0	49N34	3E37	02
257	M	21	2	1880	5	55	40	0	49N26	1E 5	76
258	M	4	3	1880	3	50	40	0	48N50	2E20	75
259	F	17	3	1880	15	40	40	0	45N46	4E50	69
260	M	12	5	1880	9	50	40	0	48N50	2E20	75
261	M	26	10	1880	7	50	40	0	48N50	2E20	75
262	M	22	12	1880	2	4	40	0	46N 9	1W10	17
263	M	2	1	1881	11	47	24	0	46N59	3E 9	58
264	M	22	1	1881	9	51	40	0	48N 7	1W40	35
265	M	6	2	1881	17	47	24	0	46N59	3E 9	58
266	M	8	2	1881	16	50	40	0	48N50	2E20	75
267	M	25	3	1881	22	49	20	0	48N33	2E40	77
268	M	26	9	1881	18	50	40	0	48N50	2E20	75
269	M	15	11	1881	3	50	48	0	49N54	2E18	80
270	M	24	12	1881	7	50	40	0	48N50	2E20	75
271	M	7	1	1882	8	50	40	0	48N50	2E20	75
272	M	18	1	1882	2	50	40	0	48N50	2E20	75
273	M	21	1	1882	13	50	40	0	48N50	2E20	75
274	M	24	1	1882	8	50	40	0	48N50	2E20	75
275	M	27	4	1882	13	59	20	0	45N39	0E10	16
276	M	5	5	1882	2	51	28	0	48N50	2E 8	78
277	M	12	7	1882	23	27	32	0	48N57	4E22	51
278	M	6	9	1882	15	47	24	0	46N59	3E 9	58
279	M	21	10	1882	10	50	40	0	48N50	2E20	75
280	M	14	11	1882	8	35	32	0	45N54	6E 7	74
281	M	25	11	1882	13	50	40	0	48N50	2E20	75
282	M	17	1	1883	3	42	32	0	48N57	4E22	51
283	M	10	3	1883	22	50	40	0	48N50	2E20	75
284	M	18	3	1883	6	52	24	0	47N54	1E54	45
285	M	14	6	1883	17	47	40	0	50N39	3E 5	59
286	M	6	7	1883	9	50	40	0	48N50	2E20	75
287	M	15	7	1883	14	55	40	0	49N26	1E 5	76
288	M	4	8	1883	10	50	40	0	48N50	2E20	75
289	M	9	8	1883	6	51	28	0	48N50	2E 8	78
290	M	22	9	1883	1	40	40	0	46N18	4E50	71
291	M	18	11	1883	17	40	40	0	46N18	4E50	71
292	M	8	12	1883	5	50	40	0	48N50	2E20	75
293	M	23	12	1883	7	39	52	0	47N19	5E 2	21
294	M	14	1	1884	5	50	40	0	48N50	2E20	75
295	F	29	2	1884	8	50	40	0	48N50	2E20	75
296	M	9	4	1884	0	47	40	0	50N39	3E 5	59
297	M	1	5	1884	1	5	12	0	48N42	6E12	54
298	M	2	5	1884	10	50	40	0	48N50	2E20	75
299	M	20	5	1884	0	50	40	0	48N50	2E20	75
300	M	1	8	1884	0	50	40	0	48N50	2E20	75
301	M	22	8	1884	18	50	40	0	48N50	2E20	75
302	M	3	9	1884	19	50	40	0	48N50	2E20	75
303	M	27	9	1884	20	50	40	0	48N50	2E20	75
304	F	13	10	1884	11	42	28	0	45N26	4E23	42
305	M	9	12	1884	20	50	40	0	48N50	2E20	75
306	M	13	2	1885	3	51	28	0	48N50	2E 8	78
307	M	23	2	1885	13	35	24	0	47N37	6E 9	70
308	F	2	3	1885	13	49	44	0	44N21	2E34	12
309	M	12	4	1885	3	49	44	0	44N21	2E34	12
310	F	3	5	1885	4	49	44	0	44N21	2E34	12
311	M	14	5	1885	7	50	40	0	48N50	2E20	75
312	M	24	5	1885	2	50	40	0	48N50	2E20	75
313	M	24	5	1885	23	47	40	0	50N39	3E 5	59
314	M	9	6	1885	1	38	32	0	43N18	5E22	13
315	M	26	6	1885	12	49	20	0	48N33	2E40	77
316	M	20	7	1885	5	51	28	0	48N50	2E 8	78
317	F	24	8	1885	11	47	40	0	50N39	3E 5	59
318	M	19	9	1885	18	42	32	0	48N57	4E22	51
319	M	13	11	1885	5	50	40	0	48N50	2E20	75
320	M	11	1	1886	0	42	28	0	45N26	4E23	42
321	M	5	3	1886	10	16	24	0	48N 0	4W 6	29
322	M	26	4	1886	16	50	40	0	48N50	2E20	75
323	M	11	5	1886	11	40	40	0	46N18	4E50	71
324	M	30	6	1886	8	20	40	0	48N50	2E20	75
325	M	20	9	1886	14	50	40	0	48N50	2E20	75
326	M	31	12	1886	4	50	40	0	48N50	2E20	75
327	M	30	1	1887	7	40	40	0	45N46	4E50	69
328	M	10	2	1887	2	50	40	0	48N50	2E20	75
329	M	22	2	1887	5	51	28	0	48N50	2E 8	78
330	M	10	4	1887	21	35	12	0	48N42	6E12	54
331	M	11	4	1887	12	49	20	0	48N33	2E40	77
332	M	30	4	1887	6	25	40	0	49N26	1E 5	76
333	M	1	5	1887	19	54	0	0	48N27	1E30	28
334	F	22	5	1887	22	31	28	0	49N11	0W22	14
335	M	21	6	1887	8	50	48	0	49N54	2E18	80
336	M	4	7	1887	15	51	28	0	48N50	2E 8	78
337	M	8	9	1887	20	47	40	0	50N39	3E 5	59
338	M	16	10	1887	4	50	40	0	48N50	2E20	75
339	M	25	10	1887	11	54	40	0	47N35	1E20	41
340	M	27	10	1887	18	25	16	0	49N 1	1E11	27
341	F	25	11	1887	8	50	40	0	48N50	2E20	75
342	M	24	12	1887	2	4	20	0	49N 7	1W 5	50
343	M	26	12	1887	1	50	40	0	48N50	2E20	75
344	F	18	2	1888	19	50	40	0	48N50	2E20	75
345	M	20	2	1888	1	47	40	0	50N39	3E 5	59
346	M	27	3	1888	19	25	40	0	49N26	1E 5	76
347	M	18	4	1888	0	59	40	0	48N26	0E 5	61
348	M	18	4	1888	12	50	40	0	48N50	2E20	75
349	M	6	6	1888	3	5	32	0	49N34	3E37	02
350	M	13	6	1888	15	35	12	0	48N42	6E12	54
351	F	16	6	1888	18	59	12	0	48N 1	0E12	72
352	M	14	7	1888	4	55	0	0	45N50	1E15	87
353	M	27	8	1888	4	50	40	0	48N50	2E20	75
354	M	28	11	1888	3	21	28	0	48N50	2E 8	78
355	M	23	12	1888	19	52	56	0	45N16	1E46	19
356	M	17	2	1889	9	50	40	0	48N50	2E20	75
357	M	17	2	1889	11	50	40	0	48N50	2E20	75
358	M	25	3	1889	14	50	40	0	48N50	2E20	75
359	M	20	4	1889	20	48	20	0	42N42	2E55	66
360	F	30	4	1889	7	50	40	0	48N50	2E20	75
361	M	14	5	1889	4	50	40	0	48N50	2E20	75
362	M	10	6	1889	21	25	0	0	41N55	8E45	20
363	M	15	7	1889	7	36	20	0	45N34	5E55	73
364	M	25	7	1889	0	50	28	0	47N 5	2E23	18
365	F	8	8	1889	17	4	20	0	49N 7	1W 5	50
366	F	28	8	1889	10	34	8	0	48N10	6E28	88
367	M	21	10	1889	0	50	40	0	48N50	2E20	75
368	M	15	11	1889	2	16	24	0	48N 0	4W 6	29
369	M	28	11	1889	2	50	40	0	48N50	2E20	75
370	M	20	12	1889	16	50	40	0	48N50	2E20	75
371	M	23	12	1889	22	50	40	0	48N50	2E20	75
372	M	25	12	1889	14	21	28	0	48N50	2E 8	78
373	F	26	3	1890	6	50	40	0	48N50	2E20	75
374	M	13	4	1890	21	50	40	0	48N50	2E20	75
375	M	23	4	1890	13	16	24	0	48N 0	4W 6	29
376	M	17	5	1890	21	51	40	0	49N26	2E 5	60
377	M	27	5	1890	20	39	20	0	48N46	5E10	55
378	M	7	7	1890	0	41	36	0	44N44	4E36	07
379	M	12	10	1890	3	50	40	0	48N50	2E20	75
380	M	25	11	1890	17	5	40	0	46N40	1W25	85
381	M	4	12	1890	10	20	40	0	48N50	2E20	75
382	M	25	1	1891	17	48	56	0	50N18	2E46	62
383	M	2	2	1891	3	10	56	0	47N40	2W44	56
384	M	2	3	1891	13	34	20	0	49N 7	1W 5	50
385	M	21	3	1891	6	50	40	0	48N50	2E20	75
386	M	10	5	1891	2	20	40	0	48N50	2E20	75
387	M	5	7	1891	0	50	40	0	48N50	2E20	75
388	F	15	7	1891	10	50	40	0	48N46	5E10	55
389	M	19	7	1891	12	50	40	0	49N 7	1W 5	50
390	M	28	8	1891	21	50	40	0	48N50	2E20	75
391	F	4	9	1891	3	50	40	0	48N33	2E40	77
392	M	30	9	1891	15	50	40	0	46N49	1E41	36
393	M	28	10	1891	15	5	40	0	49N34	3E37	02
394	M	30	10	1891	18	30	40	0	47N13	1W35	44
395	M	14	1	1892	18	50	40	0	48N31	2W45	22
396	M	31	1	1892	13	50	40	0	43N57	4E50	84
397	M	23	2	1892	5	50	40	0	47N54	1E54	45
398	M	18	3	1892	17	50	40	0	48N 4	0W45	53
399	M	25	3	1892	22	50	40	0	47N24	0E42	37
400	M	2	5	1892	14	50	40	0	46N18	4E50	71
401	M	21	5	1892	5	50	40	0	43N51	4E21	30
402	F	23	6	1892	23	50	40	0	48N50	2E20	75
403	M	18	7	1892	11	50	40	0	46N12	5E13	01
404	M	21	7	1892	17	50	40	0	45N16	1E46	19
405	M	23	7	1892	7	50	40	0	48N50	2E20	75
406	M	5	9	1892	3	50	40	0	45N11	0E44	24
407	M	16	11	1892	6	20	40	0	49N34	3E37	02
408	M	19	11	1892	5	50	40	0	43N37	1E26	31
409	M	23	1	1893	21	50	40	0	44N50	0W34	33
410	M	30	1	1893	11	50	40	0	47N 5	2E23	18
411	M	8	2	1893	15	50	40	0	48N50	2E20	75
412	M	11	4	1893	0	50	40	0	50N18	2E46	62
413	F	27	5	1893	11	20	40	0	49N34	3E37	02
414	M	7	6	1893	1	50	40	0	48N27	1E30	28
415	M	29	7	1893	0	50	40	0	44N12	0E38	47
416	M	25	8	1893	19	50	40	0	48N50	2E20	75
417	M	5	2	1894	13	50	40	0	43N39	0E36	32
418	M	25	2	1894	2	20	40	0	48N50	2E20	75
419	M	13	3	1894	11	20	40	0	44N12	0E38	47
420	F	13	4	1894	17	50	40	0	48N50	2E20	75
421	M	30	4	1894	11	50	40	0	48N50	2E20	75
422	M	24	6	1894	22	50	40	0	41N55	8E45	20
423	M	8	7	1894	10	50	40	0	50N18	2E46	62
424	M	26	8	1894	4	50	40	0	47N13	1W35	44
425	M	27	10	1894	14	50	40	0	45N 3	3E53	43
426	M	29	10	1894	4	50	40	0	48N46	5E10	55
427	M	19	11	1894	4	50	40	0	48N50	2E20	75
428	M	19	12	1894	17	50	40	0	45N34	5E55	73
429	M	21	12	1894	22	50	40	0	43N51	4E21	30
430	M	31	12	1894	5	50	40	0	48N50	2E20	75
431	M	21	1	1895	9	50	40	0	46N18	4E50	71
432	M	27	1	1895	13	35	40	0	48N50	2E20	75
433	M	4	2	1895	11	40	40	0	48N50	2E20	75
434	M	18	2	1895	5	50	40	0	46N17	1E52	23
435	M	24	3	1895	22	20	40	0	49N34	3E37	02
436	M	5	4	1895	11	50	40	0	48N50	2E20	75
437	F	14	4	1895	4	50	40	0	49N46	4E44	08
438	F	17	4	1895	9	35	40	0	48N50	2E20	75
439	F	19	5	1895	17	50	40	0	48N57	4E22	51
440	M	16	6	1895	17	50	40	0	48N50	2E20	75
441	M	9	8	1895	3	50	40	0	48N50	2E20	75
442	M	14	10	1895	15	50	40	0	49N26	2E 5	60
443	M	7	11	1895	2	50	40	0	48N50	2E 8	78
444	M	1	2	1896	6	50	40	0	48N50	2E20	75
445	M	6	2	1896	12	0	40	0	48N50	2E20	75
446	M	15	2	1896	18	50	40	0	46N18	4E50	71
447	M	29	2	1896	5	50	40	0	48N50	2E20	75
448	F	1	3	1896	1	50	40	0	49N26	2E 5	60
449	M	30	6	1896	1	50	40	0	48N 1	0E12	72
450	M	30	6	1896	12	20	40	0	49N34	3E37	02
451	M	17	1	1897	2	50	40	0	47N48	3E35	89
452	M	25	2	1897	16	50	40	0	48N50	2E20	75
453	F	14	4	1897	14	50	40	0	48N50	2E20	75
454	M	26	4	1897	17	50	40	0	45N26	4E23	42
455	M	30	4	1897	9	50	40	0	43N42	7E16	06
456	M	15	5	1897	7	50	40	0	48N57	4E22	51
457	M	7	6	1897	7	50	40	0	48N50	2E 8	78
