Archives GAUQUELIN Return

1352 WRITERS & 675 JOURNALISTS (ECRIVAINS et JOURNALISTES) A, vol. 6 : : from 1795 to 1941
I. Chronological Order (Complete Data)
II. Chronological and Alphabetical Orders (With Names)

 

BIRTH AND PLANETARY DATA GATHERED SINCE 1949
(Coordonnées natales et planétaires rassemblées depuis 1949)

Serie A: PROFESSIONAL NOTABILITIES (Notabilités professionnelles)
by Michel et Françoise GAUQUELIN

© Laboratoire d'Étude des Relations entre Rythmes Cosmiques et Psychophysiologiques
L.E.R.R.C.P., Paris, 1970 ; C.U.R.A. (http://cura.free.fr), 2001-2002 ; C.U.R.A. 2009

[5th CURA's edition, revised by Patrice Guinard : February 2009]
 

Notice

PRO : Profession
NUM : Number (from 1 to 2027)
COU : Country (F = born in France, I = Italy, G = Germany, B = Belgium, N = Netherlands, S = Switzerland)
DAY : Day of birth
MON : Month of birth
YEA : Year of birth
H : Hour of birth ; Birthtime is converted to standard time, either for zone 0 (= GMT) or -1 (= CET)
MN : Minutes
SEC : Seconds
TZ : Time Zone at the place of birth and date of birth (0 or -1)
LAT : Latitude of Birth place
LON : Longitude of Birth place
COD : Abbreviated Code of Birth place indicating County of birth or the French "Département"
CITY : Name of Birth place
 

Professions

C = sport Champion (vol. 1)
S = Scientist (vol. 2)
M = Military man (vol. 3)
P = Painter (vol. 4)
M = Musician (vol. 4)
A = Actor (vol. 5)
PT = Politician (vol. 5)
W = Writer (vol. 6)
J = Journalist (vol. 6)
 

Index (vol. 6) :

Writers (Écrivains) : n. 1-1352
Journalists (Journalistes) : n. 1353-2027
 

Repartition by countries (vol. 6)

France : 813
Italy : 659
Belgium : 332
Netherlands : 209
Germany : 14
 



YEA	MON	DAY	PRO	NUM	COU	H	MN	SEC	TZ	LAT	LON	COD	CITY

1795	5	10	W	769	F	20	54	40	0	47N35	1E20	41	BLOIS
1795	8	30	W	762	F	18	35	16	0	49N 7	6E11	57	METZ
1796	5	8	W	574	F	19	38	32	0	43N18	5E22	13	AIX-EN-PROVENCE
1797	1	21	W	572	F	2	8	32	0	43N18	5E22	13	MARSEILLE LES A
1797	3	27	W	800	F	21	57	12	0	47N24	0E42	37	LOCHES
1798	1	19	W	211	F	11	44	28	0	43N37	3E53	34	MONTPELLIER
1799	3	5	W	1025	B	7	42	0	0	50N20	4E30	NAM	NAMUR
1799	5	20	W	53	F	11	6	40	0	48N 7	1W40	35	TOURS
1800	5	10	W	173	F	22	55	40	0	49N26	1E 5	76	ROUEN
1800	12	23	W	751	F	17	53	40	0	42N58	1E35	09	FOIX
1801	2	1	W	514	F	9	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1801	3	13	W	85	F	21	55	40	0	49N26	1E 5	76	ROUEN
1801	4	11	W	771	F	0	47	24	0	46N59	3E 9	58	CLAMECY
1801	8	28	W	217	F	12	35	24	0	47N37	6E 9	70	GRAY
1802	2	23	W	251	F	1	39	8	0	46N12	5E13	01	REPLONGES
1802	2	26	W	423	F	22	5	52	0	47N15	6E 2	25	BESANCON
1802	2	27	W	1136	B	4	27	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1802	5	12	W	449	F	6	39	52	0	47N19	5E 2	21	RECEY/OURCE
1802	6	3	W	1042	B	15	47	0	0	51N13	3E15	WVL	PITTHEM
1802	7	24	W	281	F	5	15	32	0	49N34	3E37	02	VILLERS-COTTERE
1803	2	17	W	666	F	17	39	8	0	46N12	5E13	01	BOURG
1803	3	17	W	776	F	23	2	8	0	47N28	0W32	49	MONTREUIL-BELLA
1803	9	10	W	380	F	8	38	32	0	43N18	5E22	13	MARSEILLE
1803	9	12	W	154	F	16	10	56	0	47N40	2W44	56	LORIENT
1803	9	20	W	159	F	9	35	32	0	45N54	6E 7	74	VULBENS
1804	1	26	W	757	F	18	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1804	1	30	J	1891	B	14	43	0	0	50N51	4E15	BRA	GENAPPE
1804	2	16	W	434	F	20	42	28	0	45N26	4E23	42	ST ETIENNE
1804	2	25	W	90	F	18	35	52	0	47N15	6E 2	25	BESANCON
1804	6	22	W	1152	B	4	12	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1804	8	1	W	228	F	4	58	40	0	46N35	0E20	86	POITIERS
1804	12	23	W	717	F	10	48	56	0	50N18	2E46	62	BOULOGNE/MER
1805	2	8	W	108	F	0	30	56	0	43N42	7E16	06	PUGET-THENIERS
1805	3	30	W	382	F	22	32	40	0	50N39	3E 5	59	LILLE
1805	9	30	W	1120	B	8	13	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1806	2	14	W	684	F	15	40	40	0	45N46	4E50	69	LYON
1806	3	20	W	599	F	7	39	52	0	47N19	5E 2	21	CHATILLON/SEINE
1806	4	15	W	753	F	23	46	24	0	48N 0	4W 6	29	MORLAIX
1808	6	22	W	544	F	19	35	52	0	47N15	6E 2	25	PONTARLIER
1808	7	15	W	1074	B	16	42	0	0	50N20	4E30	NAM	NAMUR
1808	9	25	W	1075	B	4	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	WETTEREN
1808	10	12	W	212	F	2	37	48	0	46N40	5E33	39	SALINS
1808	11	2	W	55	F	3	4	20	0	49N 7	1W 5	50	ST-SAUVEUR-LE-V
1808	12	6	W	1064	B	3	36	4	0	50N54	5E59	N	HEERLEN
1809	1	15	W	657	F	17	35	52	0	47N15	6E 2	25	BESANCON
1809	1	17	W	195	F	1	55	40	0	49N26	1E 5	76	ROUEN
1809	6	29	W	120	F	18	40	40	0	45N46	4E50	69	LYON
1809	7	21	W	1198	B	3	47	0	0	51N13	3E15	WVL	COURTRAI
1809	7	29	W	780	F	1	39	28	0	48N 7	5E 8	52	TORCENAY
1809	8	16	W	326	F	21	39	52	0	47N19	5E 2	21	BEAUNE
1809	10	2	W	335	F	17	35	16	0	49N 7	6E11	57	LIOCOURT
1809	12	16	W	1128	B	0	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1810	2	10	W	663	F	5	42	36	0	43N51	4E21	30	VALLERAUGUE
1810	2	20	W	545	F	21	45	32	0	49N34	3E37	02	ST QUENTIN
1810	3	18	J	1858	B	6	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1810	5	1	J	1894	B	13	42	0	0	50N20	4E30	NAM	DINANT
1810	8	19	W	1231	B	2	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1810	12	11	W	593	F	10	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1811	1	1	W	1165	B	3	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	CAPRIJCKE
1811	2	19	W	724	F	6	52	32	0	46N17	1E52	23	AUBUSSON
1811	7	16	W	648	F	13	10	40	0	43N57	4E50	84	AVIGNON
1811	7	19	W	1095	B	0	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1811	8	30	W	355	F	1	59	40	0	43N14	0E 5	65	TARBES
1811	11	28	W	199	F	6	40	40	0	45N46	4E50	69	LYON
1812	1	13	W	462	F	1	42	28	0	45N26	4E23	42	MONTBRISON
1812	11	21	W	1323	N	21	38	44	0	51N42	5E19	NB	BLADEL
1812	12	3	W	1053	B	7	12	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1813	1	26	J	2008	N	18	41	28	0	52N22	4E38	NH	AMSTERDAM
1813	10	11	W	796	F	15	52	24	0	47N54	1E54	45	BOYNES
1813	10	23	W	672	F	18	40	40	0	50N20	4E50	B	NAMUR
1813	12	29	J	1971	N	20	36	48	0	53N12	5E48	F	LEEUWARDEN
1814	1	29	W	495	F	17	11	0	0	48N31	2W45	22	QUINTIN
1814	3	28	W	422	F	6	45	32	0	49N34	3E37	02	BRUYERES
1814	6	1	W	646	F	7	37	8	0	45N11	5E43	38	VIENNE
1814	9	13	W	1236	N	15	41	28	0	52N22	4E38	NH	HAARLEM
1814	9	25	W	1244	N	17	11	28	0	52N22	4E38	NH	HAARLEM
1814	12	27	W	745	F	3	10	56	0	47N40	2W44	56	LORIENT
1815	1	1	W	681	F	13	44	28	0	43N37	3E53	34	MONTPELLIER
1815	5	6	W	445	F	19	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1815	12	8	W	1041	B	3	47	0	0	51N13	3E15	WVL	EERNEGEN
1816	5	30	W	1049	B	10	12	48	0	52N 6	4E18	N	S GRAVENHAGE
1816	9	29	W	314	F	15	36	40	0	48N 7	1W40	35	RENNES
1817	2	6	W	1250	N	6	33	44	0	53N13	6E34	GR	FARMSUM
1817	10	3	W	466	F	7	45	40	0	47N48	3E35	89	TOUCY
1817	10	17	W	1134	B	17	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1817	10	31	W	1291	N	20	3	44	0	53N13	6E34	GR	GRONINGEN
1818	4	2	W	1178	B	19	12	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1818	5	22	J	2003	N	13	12	8	0	52N 5	4E28	ZH	RIJSWIJK
1818	6	23	W	1341	N	2	41	28	0	52N22	4E38	NH	AMSTERDAM
1818	8	8	W	704	F	4	38	32	0	43N18	5E22	13	SAINT REMY DE P
1818	11	10	W	1123	B	7	27	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1819	2	15	W	316	F	19	44	28	0	43N37	3E53	34	MONTPELLIER
1819	3	1	J	1972	N	5	34	24	0	52N59	6E24	D	ASSEN
1819	4	13	W	1195	B	17	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	ZELZATE
1819	8	9	W	1212	B	23	13	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1819	11	19	W	782	F	8	55	40	0	49N26	1E 5	76	VILLEQUIER
1820	2	20	W	594	F	10	47	40	0	50N39	3E 5	59	ROUBAIX
1820	3	5	W	1139	B	10	38	0	0	50N39	5E30	LIE	VERVIERS
1820	4	25	W	1251	N	12	36	48	0	53N12	5E48	F	LEEUWARDEN
1820	9	17	W	47	F	11	40	24	0	44N56	4E54	26	VALENCE
1820	10	24	W	341	F	11	4	40	0	46N 9	1W10	17	LA ROCHELLE
1821	3	8	J	1839	B	19	15	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1821	4	9	W	63	F	14	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1821	5	27	W	128	F	17	25	40	0	49N26	1E 5	76	CANY
1821	8	11	W	313	F	15	4	20	0	49N 7	1W 5	50	SAINT-LO
1821	8	14	W	1252	N	6	36	48	0	53N12	5E48	F	OUDEBILDTZYL
1821	9	17	W	185	F	19	15	32	0	49N34	3E37	02	LAON
1821	12	12	W	318	F	3	55	40	0	49N26	1E 5	76	ROUEN
1822	5	20	W	297	F	19	35	16	0	49N 7	6E11	57	PHALSBOURG
1822	5	26	W	375	F	0	35	12	0	48N42	6E12	54	NANCY
1822	5	29	W	1234	N	14	45	0	0	51N29	3E45	Z	MIDDELBURG
1822	11	19	W	1246	N	19	41	28	0	52N22	4E38	NH	AMSTERDAM
1823	2	21	W	453	F	13	57	36	0	44N50	0W34	33	BEGUEY
1823	2	28	W	679	F	6	11	0	0	48N31	2W45	22	TREGUIER
1823	3	14	W	54	F	21	16	40	0	46N34	3E20	03	MOULINS
1823	8	15	W	113	F	23	12	36	0	43N51	4E21	30	NIMES
1823	9	12	W	1073	B	13	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	DEINZE
1823	11	14	W	1260	N	17	42	8	0	52N 5	4E28	ZH	ROTTERDAM
1824	4	16	W	1018	B	2	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1824	11	8	W	1193	B	22	42	0	0	51N14	4E30	ANT	MALINES
1825	1	28	W	1114	B	14	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1825	2	10	W	1066	B	20	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1825	3	20	W	1324	N	1	36	48	0	53N12	5E48	F	TIETJERK
1825	3	28	W	1189	B	3	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1825	4	30	W	583	F	1	6	20	0	47N13	1W35	44	NANTES
1825	5	8	W	1322	N	17	38	44	0	51N42	5E19	NB	BLADEL
1825	6	3	W	1270	N	18	36	48	0	53N12	5E48	F	HASKERDIJKEN
1825	6	23	W	584	F	4	55	0	0	45N50	1E15	87	LIMOGES
1825	12	24	W	122	F	9	44	28	0	43N37	3E53	34	LUNEL
1826	3	4	W	171	F	5	58	40	0	46N35	0E20	86	POITIERS
1826	4	25	W	1233	N	16	41	28	0	52N22	4E38	NH	AMSTERDAM
1827	2	22	W	1038	B	5	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1827	3	3	W	1170	B	17	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1827	3	20	W	38	F	7	52	32	0	46N17	1E52	23	AUBUSSON
1827	6	9	W	302	F	1	44	28	0	43N37	3E53	34	BEDARIEUX
1827	10	5	W	1132	B	21	42	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1827	10	8	W	725	F	0	50	40	0	48N36	2E20	91	DOURDAN
1828	2	8	W	794	F	12	6	20	0	47N13	1W35	44	NANTES
1828	2	14	W	2	F	22	35	16	0	49N 7	6E11	57	DIEUZE
1828	2	26	W	1096	B	21	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1828	2	27	W	1022	B	15	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1828	3	7	W	376	F	21	55	0	0	45N50	1E15	87	LAURIERE
1828	4	21	W	760	F	15	41	4	0	49N46	4E44	08	VOUZIERS
1828	6	12	W	1154	B	6	42	0	0	50N23	4E30	HAI	HANTES-WIHERIES
1828	10	26	W	459	F	9	36	20	0	45N34	5E55	73	CHAMBERY
1828	11	5	W	411	F	0	25	56	0	47N40	2W44	56	LORIENT
1829	3	26	W	40	F	2	40	40	0	43N57	4E50	84	AVIGNON
1829	6	7	W	1089	B	18	42	0	0	50N23	4E30	HAI	CHERCQ LES TOUR
1829	7	8	W	647	F	22	36	0	0	44N33	6E 0	05	MONTMAUR
1829	7	19	W	194	F	3	0	8	-1	46N12	6E 9	SCHW	GENEVE
1829	9	17	W	610	F	22	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1829	10	28	W	320	F	10	11	0	0	48N31	2W45	22	ST-BRIEUC
1830	1	8	J	2017	N	0	36	24	0	51N59	5E54	GE	NIJMEGEN
1830	3	15	W	674	F	3	57	36	0	44N50	0W34	33	STE FOY LA GRAN
1830	4	21	W	713	F	5	6	20	0	47N13	1W35	44	NANTES
1830	5	20	W	533	F	2	55	40	0	49N26	1E 5	76	LA BOUILLE
1830	9	8	W	579	F	14	38	32	0	43N18	5E22	13	MAILLANE
1830	10	16	J	2012	N	5	36	48	0	53N12	5E48	F	ROORDAHUIZUM
1831	1	30	W	696	F	2	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1831	9	30	W	1071	B	17	38	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1831	10	16	W	1202	B	16	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1831	10	19	J	1968	N	20	38	44	0	51N42	5E19	NB	HEUSDEN
1831	12	12	J	1923	B	7	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1832	4	19	W	1171	B	11	27	0	0	50N23	4E30	HAI	CHATELET
1832	5	27	W	448	F	2	49	20	0	48N33	2E40	77	FONTAINEBLEAU
1832	6	9	W	270	F	14	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1832	6	11	W	785	F	9	44	28	0	45N 3	3E53	43	LE PUY
1832	11	9	W	343	F	16	4	20	0	49N 7	1W 5	50	SAUJON
1832	12	13	W	1017	B	23	42	0	0	50N23	4E30	HAI	SENEFFE
1833	1	7	W	1242	N	2	36	48	0	53N12	5E48	F	ARUM
1833	1	17	J	1915	B	0	42	0	0	50N20	4E30	NAM	WALCOURT
1833	8	10	W	1151	B	12	12	0	0	50N23	4E30	HAI	CHARLEROI
1833	10	8	W	767	F	6	21	28	0	48N50	2E 8	78	MARLY-LE-ROI
1833	10	15	J	2019	N	1	36	48	0	53N12	5E48	F	LEMMER
1833	11	14	W	1294	N	18	11	28	0	52N22	4E38	NH	HAARLEM
1834	1	4	W	1173	B	13	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1834	5	20	W	1093	B	22	8	0	0	50N39	5E30	LIE	LIEGE
1834	5	31	W	1116	B	1	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	ST GILLES-LEZ-T
1834	6	21	W	1057	B	0	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1834	8	17	W	1019	B	2	47	0	0	51N13	3E15	WVL	HARLEBEKE
1834	9	30	W	1034	B	4	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1835	1	10	W	519	F	15	1	28	0	49N11	0W22	14	ORBEC
1835	2	1	J	1847	B	14	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1835	3	15	W	198	F	15	57	28	0	44N12	0E38	47	AGEN
1836	10	4	W	6	F	22	51	40	0	49N26	2E 5	60	VERBERIE
1836	10	8	W	1240	N	0	45	0	0	51N29	3E45	Z	ZIERIKZEE
1836	10	26	W	1235	N	2	6	48	0	53N12	5E48	F	LEEUWARDEN
1836	11	10	W	1232	B	1	15	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1836	11	29	W	500	F	17	57	4	0	45N11	0E44	24	HAUTEFORT
1836	12	15	J	1911	B	6	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1837	4	18	W	74	F	18	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1837	4	18	W	743	F	1	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1837	5	10	J	1933	B	9	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1837	5	31	W	231	F	16	42	36	0	43N51	4E21	30	NIMES
1837	12	6	W	1185	B	15	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1838	2	9	W	1207	B	4	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1838	2	14	W	1021	B	22	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1838	10	18	W	330	F	11	2	8	0	47N28	0W32	49	LA POUEZE
1838	11	7	W	802	F	3	11	0	0	48N31	2W45	22	ST-BRIEUC
1839	3	16	W	758	F	3	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1839	5	21	W	373	F	13	55	40	0	49N26	1E 5	76	LILLEBONNE
1839	5	22	W	16	F	10	29	40	0	43N14	0E 5	65	TARBES
1839	7	19	W	357	F	17	35	12	0	48N42	6E12	54	NANCY
1839	8	9	W	613	F	17	42	32	0	48N57	4E22	51	AVENAY
1839	12	18	W	685	F	3	11	0	0	48N31	2W45	22	GUINGAMP
1840	4	2	W	813	F	22	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1840	5	13	W	230	F	1	42	36	0	43N51	4E21	30	NIMES
1840	10	10	W	652	F	0	54	40	0	44N 1	1E20	82	MONTAUBAN
1840	11	10	W	1332	N	2	36	48	0	53N12	5E48	F	LEKKUM
1840	11	25	W	1229	B	8	47	0	0	51N13	3E15	WVL	DEERLIJK
1840	12	3	W	201	F	17	55	0	0	45N50	1E15	87	LIMOGES
1841	1	21	W	732	F	8	29	0	0	48N35	7E45	67	STRASBOURG
1841	5	7	W	479	F	5	24	0	0	48N27	1E30	28	NOGENT-LE-ROTROU
1841	5	21	W	568	F	2	57	36	0	44N50	0W34	33	BORDEAUX
1842	1	26	W	214	F	12	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1842	2	12	W	501	F	11	31	28	0	49N11	0W22	14	LISIEUX
1842	2	26	W	317	F	0	39	28	0	48N 7	5E 8	52	MONTIGNY LE ROI
1842	3	18	W	532	F	6	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1842	8	13	W	746	F	1	1	28	0	49N11	0W22	14	HONFLEUR
1842	10	1	W	221	F	7	50	36	0	43N12	2E21	11	FABREZAN
1842	12	17	W	474	F	21	15	32	0	49N34	3E37	02	NOUVION-EN-THIE
1842	12	17	W	1104	B	11	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1843	6	26	W	32	F	3	35	0	0	44N 6	6E15	04	SISTERON
1843	9	21	W	409	F	2	49	20	0	48N33	2E40	77	GURCY-LE-CHATEL
1843	10	12	W	1117	B	13	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1843	12	9	J	1873	B	5	42	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1844	3	23	W	1137	B	15	43	0	0	50N51	4E15	BRA	IXELLES
1844	3	30	W	793	F	20	35	16	0	49N 7	6E11	57	METZ
1844	4	16	W	334	F	6	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1844	5	3	W	272	F	7	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1844	5	23	W	298	F	7	45	40	0	47N48	3E35	89	ST FLORENTIN
1844	7	6	J	1944	N	16	38	44	0	51N42	5E19	NB	BOXMEER
1845	2	1	J	1850	B	9	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	ALOST
1845	7	18	W	215	F	18	16	24	0	48N 0	4W 6	29	MORLAIX-PLOUJEA
1845	7	28	W	139	F	19	51	16	0	48N50	2E11	92	MONTROUGE
1846	2	14	W	1192	B	21	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1846	4	1	W	1112	B	0	0	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1846	6	29	W	454	F	1	40	56	0	47N40	2W44	56	VANNES
1846	7	11	W	111	F	19	35	52	0	47N15	6E 2	25	PERIGUEUX
1846	9	2	W	248	F	21	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1846	9	16	W	667	F	9	57	4	0	45N11	0E44	24	BERGERAC
1846	11	16	W	1027	B	5	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1846	12	29	W	699	F	8	53	16	0	46N49	1E41	36	CHATEAUROUX
1847	1	14	J	1974	N	22	42	8	0	52N 5	4E28	ZH	DELFT
1847	3	18	W	1056	B	22	42	0	0	50N20	4E30	NAM	FLORIFFOUX
1847	5	10	W	1037	B	22	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	LOKEREN
1847	6	16	W	15	F	6	38	32	0	43N18	5E22	13	AIX-EN-PROVENCE
1847	6	28	W	365	F	23	27	36	0	43N51	4E21	30	UZES
1847	10	4	W	138	F	6	52	24	0	47N54	1E54	45	ESCRENNES
1847	11	2	W	747	F	22	4	20	0	49N 7	1W 5	50	CHERBOURG
1847	12	17	W	304	F	6	5	40	0	46N40	1W25	85	LA ROCHE-S-YON
1848	1	20	W	1119	B	22	17	0	0	51N13	3E15	WVL	THIELT
1848	2	4	W	8	F	15	34	8	0	43N32	6E28	83	TOULON
1848	2	5	W	427	F	6	50	40	0	48N50	2E20	75	PARIS
1848	2	16	W	577	F	9	1	28	0	49N11	0W22	14	TREVIERES
1848	2	25	W	805	F	2	30	56	0	43N42	7E16	06	NICE
1848	4	9	W	104	F	11	59	40	0	48N26	0E 5	61	BRIOUZE
1848	6	13	W	1276	N	7	41	28	0	52N22	4E38	NH	HAARLEMMERLIEDE
1848	6	29	W	155	F	7	47	40	0	50N39	3E 5	59	QUESNOY/DEULE
1848	7	1	W	27	F	1	47	40	0	50N39	3E 5	59	DUNKERQUE
1848	12	30	W	643	F	16	5	40	0	46N40	1W25	85	LA ROCHE-S-YON
1849	2	4	W	687	F	1	49	0	0	36N35	2E45	ALG	BLIDA
1849	3	7	J	1848	B	15	38	0	0	50N47	5E30	LIM	HASSELT
1849	5	20	W	650	F	14	57	36	0	44N50	0W34	33	BORDEAUX
1849	7	6	J	1822	G	19	0	0	-1	51N30	7E30	NRDRHW	CLEVE
1849	7	18	W	157	F	15	34	8	0	43N32	6E28	83	TOULON
1849	7	19	W	48	F	8	59	20	0	45N39	0E10	16	MONTBRON
1849	11	22	W	287	F	1	6	20	0	47N13	1W35	44	NANTES
1850	1	14	W	517	F	23	34	40	0	46N 9	1W10	17	ROCHEFORT
1850	5	10	W	1204	B	13	15	0	0	51N 5	3E45	OVL	MULLEM
1850	6	24	W	1058	B	6	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1850	8	5	W	558	F	7	55	40	0	49N26	1E 5	76	TOURVILLE/ARQUE
1851	2	3	W	641	F	11	16	24	0	48N 0	4W 6	29	BREST
1851	5	6	W	156	F	0	52	24	0	47N54	1E54	45	COURTENAY
1851	7	31	W	604	F	9	34	8	0	43N32	6E28	83	POURRIERES
1851	10	7	W	1199	B	18	43	0	0	50N51	4E15	BRA	ST JOSSE TEN NO
1851	12	19	W	1162	B	17	43	0	0	50N51	4E15	BRA	LA HULPE
1852	3	26	W	136	F	8	35	0	0	44N 6	6E15	04	MANOSQUE
1852	9	2	W	137	F	10	35	48	0	49N54	2E18	80	AMIENS
1852	11	24	W	1055	B	9	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1853	2	25	J	1836	B	0	39	0	0	50N 2	5E15	LUX	HUY
1853	4	27	W	490	F	9	52	24	0	47N54	1E54	45	VENNECY
1853	9	6	W	1133	B	3	12	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1853	12	18	W	1223	B	12	42	0	0	50N23	4E30	HAI	MONS
1853	12	20	J	1908	B	6	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1853	12	26	W	67	F	17	2	8	0	47N28	0W32	49	ANGERS
1854	1	11	J	1793	I	12	6	0	-1	37N12	13E30	AG	CASTELTERMINI
1854	2	14	W	1079	B	17	13	0	0	50N51	4E15	BRA	VILVORDE
1854	4	16	W	759	F	10	14	40	0	43N14	0E 5	65	TARBES
1854	4	29	W	642	F	0	35	12	0	48N42	6E12	54	NANCY
1854	5	27	W	1086	B	17	12	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1854	6	10	W	222	F	17	35	16	0	49N 7	6E11	57	METZ
1854	8	23	J	1472	I	18	0	0	-1	37N30	15E 0	CT	MINEO
1854	10	8	W	1070	B	22	42	0	0	51N14	4E30	ANT	ANVERS
1854	10	20	W	19	F	15	1	28	0	49N11	0W22	14	HONFLEUR
1854	10	20	W	689	F	5	41	4	0	49N46	4E44	08	CHARLEVILLE
1854	10	28	W	400	F	17	3	0	0	48N 4	0W45	53	LAVAL
1854	11	1	J	1845	B	5	15	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1855	5	11	W	366	F	14	51	16	0	48N50	2E11	92	RUEIL
1855	5	21	W	1224	B	21	12	0	0	51N14	4E30	ANT	ST AMAND-LEZ-PU
1855	7	16	W	1184	B	1	42	0	0	50N23	4E30	HAI	TOURNAI
1855	8	9	W	516	F	18	55	40	0	49N26	1E 5	76	FECAMP
1855	10	7	W	494	F	2	35	16	0	49N 7	6E11	57	RICHEMONT
1856	4	21	W	616	F	7	42	36	0	43N51	4E21	30	NIMES
1856	5	25	W	197	F	13	35	24	0	47N37	6E 9	70	LURE
1856	7	22	W	404	F	14	2	8	0	47N28	0W32	49	LE LION D'ANGER
1856	7	26	J	1834	B	0	15	0	0	51N 5	3E45	OVL	GAND
1856	8	6	W	1213	B	6	45	0	0	51N 5	3E45	OVL	EINE
1856	10	27	W	406	F	20	12	32	0	48N57	4E22	51	PARGNY/SAULX
1856	10	27	W	1183	B	2	17	0	0	51N13	3E15	WVL	ROULERS
1856	12	21	W	1326	N	18	41	28	0	52N22	4E38	NH	DEN HELDER
1857	2	25	W	1226	B	19	47	0	0	51N13	3E15	WVL	COURTRAI
1857	2	28	W	515	F	0	42	32	0	48N57	4E22	51	AMBRIERE
1857	4	15	W	1077	B	11	43	0	0	50N51	4E15	BRA	WAMBEEK
1857	4	25	J	1486	I	4	7	0	-1	42N24	13E15	RI	RIETI
1857	6	2	W	1230	B	21	47	0	0	51N13	3E15	WVL	MOERKERKE-LEZ-B
1857	9	2	W	420	F	20	51	16	0	48N50	2E11	92	NEUILLY
1857	10	25	J	1399	I	5	45	0	-1	40N24	18E45	LE	LECCE
1857	11	25	W	169	F	6	38	32	0	43N18	5E22	13	AIX-EN-PROVENCE
1858	1	7	W	1100	B	19	43	0	0	50N51	4E15	BRA	BRUXELLES
1858	3	28	W	622	F	1	40	40	0	45N46	4E50	69	LYON
1858	4	3	W	723	F	8	47	40	0	50N39	3E 5	59	LILLE
1858	4	4	W	378	F	0	59	40	0	48N26	0E 5	61	BAZOCHES EN HOU
1858	4	15	W	291	F	0	4	8	0	48N10	6E28	88	EPINAL
1858	6	25	W	218	F	5	57	12	0	47N24	0E42	37	TOURS
1858	8	10	W	575	F	22	42	36	0	43N51	4E21	30	NIMES
1858	8	29	W	677	F	1	11	28	0	48N50	2E 8	78	ST GERMAIN-EN-L
